http://taojz.com- 淘金者

会员登录 会员注册 网站资讯通告:

COMEX期金8日收盘报价

纽约商品交易所(COMEX)期金8日收盘上涨。其中,12月期金上涨24.5美元,收于906.5美元/盎司。

以下是COMEX期金8日收盘报价(单位:美元/盎司):
 
合约           开盘价   最高价   最低价   收盘价   涨跌    成交量   持仓量  
10月/08(GLNJ)  862.7    862.7    862.7    903.1    24.7    204      313  
11月/08(GLNV)  863.7    863.7    863.7    903.8    24.4    276      290 
12月/08(GLNX)  908.0    924.0    905.2    906.5    24.5    146159   208601
2月/09(GLNZ)   885.8    885.8    885.8    910.5    24.7    2081     17678

4月/09(GLNG)   888.8    888.8    888.8    913.7    24.9    453      18422
6月/09(GLNJ)   891.5    891.5    891.5    916.7    25.2    147      19304
8月/09(GLNM)   894.2    894.2    894.2    919.7    25.5    -        15569  
 
数据来源:纽约商品交易所

推荐文章
  • 此栏目下没有推荐文章
热门文章
  • 此栏目下没有热点文章
关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 友情链接 - 网站地图 - 版权声明 - - 在线帮助