合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/10月 372.0 372.0 372.0 371.3 371.3 -0.7 3
08/12月 373.8 373.8 373.8 360.1 360.1 -13.7 3
09/02月 379.4 364.0 364.0 361.5 361.5 -17.9 2
09/04月 378.1 376.0 376.0 359.0 362.0 -16.1 6
09/06月 378.5 377.0 377.2 359.0 363.0 -15.5 93
09/08月 379.1 377.2 377.7 358.5 363.4 -15.7 1,037
合计 1,144
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。
