合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/10月 3,121 3,200 3,322 3,164 3,267 +146 41
08/12月 3,115 3,181 3,317 3,140 3,317 +202 57
09/02月 3,128 3,184 3,334 3,149 3,327 +199 42
09/04月 3,127 3,177 3,337 3,132 3,254 +127 320
09/06月 3,147 3,191 3,343 3,115 3,252 +105 1,734
09/08月 3,145 3,150 3,335 3,094 3,244 +99 21,365
合计 23,559
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。
