合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/10月 2,747 2,802 2,855 2,802 2,839 +92 157
08/12月 2,742 2,805 2,857 2,799 2,843 +101 132
09/02月 2,744 2,801 2,856 2,795 2,841 +97 355
09/04月 2,746 2,801 2,856 2,793 2,829 +83 334
09/06月 2,747 2,800 2,860 2,788 2,835 +88 4,528
09/08月 2,744 2,791 2,857 2,786 2,833 +89 48,912
合计 54,418
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。
