合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/10月 3,267 3,190 3,190 3,076 3,161 -106 10
08/12月 3,317 3,294 3,294 3,051 3,182 -135 69
09/02月 3,327 3,304 3,304 3,064 3,204 -123 54
09/04月 3,254 3,275 3,283 3,037 3,156 -98 141
09/06月 3,252 3,278 3,278 3,010 3,225 -27 2,292
09/08月 3,244 3,259 3,259 2,986 3,230 -14 29,184
合计 31,750
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。
