合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/10月 2,839 2,872 2,910 2,824 2,910 +71 119
08/12月 2,843 2,877 2,915 2,813 2,912 +69 62
09/02月 2,841 2,875 2,913 2,809 2,912 +71 166
09/04月 2,829 2,876 2,909 2,807 2,898 +69 474
09/06月 2,835 2,869 2,910 2,800 2,905 +70 5,405
09/08月 2,833 2,869 2,905 2,794 2,903 +70 64,806
合计 71,032
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。
